Forumnyheter:

Möjlighet för gäster att skriva inlägg har länge varit avstängt på grund av missbruk och spam, men i och med den nya forumprogramvaran är det nu påslaget igen. Se till att inte missbruka detta, för då kan det behöva stängas av igen.

Huvudmeny

Dubbningshemsidans forum - Statistikcenter

Allmän statistik

Totalt antal medlemmar:
2 841
Totalt antal inlägg:
213 962
Totalt antal ämnen:
7 892
Totalt antal kategorier:
2
Användare online:
84
Flest online:
1 282 - 30 juli 2025 kl. 01:33:37
Online idag:
644
Totalt antal sidvisningar:
184 120 082
Genomsnittligt antal registreringar per dag:
1,02
Genomsnittligt antal nya inlägg per dag:
30,57
Genomsnittligt antal nya ämnen per dag:
1,99
Totalt antal tavlor:
16
Nyaste medlemmen:
Chris
Genomsnittligt antal aktiva medlemmar per dag:
85,00
Könsstatistik:
Inget: 2390
Man: 352
Kvinna: 99
Genomsnittligt antal sidvisningar per dag:
24 008,36

10 största författarna

gstone
32 182
Disneyfantasten
26 624
Daniel Hofverberg
22 633
Steffan Rudvall
16 778
MOA
14 350
Elios
8 233
TonyTonka
6 106
Anders M Olsson
4 873
Skokaka
4 848
DingoPictures2005
3 724

Medlemmar som startat flest ämnen

gstone
1 464
TonyTonka
738
moviefan
419
Elios
364
Disneyfantasten
316
Daniel Hofverberg
279
E
191
Mathilda Gustafsson
175
MOA
166
Erika
165

Mest tid online

Disneyfantasten
628d8t 41m
Steffan Rudvall
283d7t 8m
Daniel Hofverberg
241d16t 36m
gstone
163d10t 11m
Erika
157d9t 3m
Lillefot
129d14t 28m
Hey Arnold på svenska
123d2t 59m
Will Siv
118d9t 14m
Skokaka
92d23t 18m
Anders M Olsson
92d10t 43m

Forumhistorik (utifrån forumets allmänna tidszon)

Årlig sammanfattning Nya ämnen Nya inlägg Nya medlemmar Flest online Sidvisningar
* 2025 352 20 252 25 1 282 25 654 778
oktober 2025 10 460 0 707 1 052 339
september 2025 33 1 703 4 535 2 647 034
augusti 2025 33 1 824 4 876 3 094 602
juli 2025 45 1 732 3 1 282 2 736 136
2025-07-01 2 99 0 178 43 463
2025-07-02 2 53 0 263 50 174
2025-07-03 6 89 0 170 48 039
2025-07-04 1 96 0 138 49 475
2025-07-05 1 32 0 127 48 167
2025-07-06 3 51 0 83 41 659
2025-07-07 0 57 0 89 54 037
2025-07-08 2 55 0 71 52 483
2025-07-09 1 46 0 70 63 606
2025-07-10 1 40 1 168 94 314
2025-07-11 1 54 0 156 88 407
2025-07-12 1 77 0 97 77 399
2025-07-13 0 46 0 92 94 486
2025-07-14 3 60 0 158 55 586
2025-07-15 1 68 0 85 50 466
2025-07-16 4 57 1 64 46 011
2025-07-17 3 46 0 73 43 486
2025-07-18 0 49 0 151 171 775
2025-07-19 0 53 0 91 178 896
2025-07-20 0 31 0 66 112 454
2025-07-21 1 62 0 67 119 697
2025-07-22 1 71 0 79 66 048
2025-07-23 0 54 0 95 92 465
2025-07-24 5 39 0 112 96 397
2025-07-25 1 33 0 108 112 905
2025-07-26 0 73 0 811 129 352
2025-07-27 0 31 0 804 120 125
2025-07-28 1 66 1 921 106 192
2025-07-29 2 50 0 1 241 146 201
2025-07-30 1 43 0 1 282 194 359
2025-07-31 1 51 0 617 88 012
juni 2025 33 2 016 4 187 1 739 865
2025-06-01 0 70 0 101 48 370
2025-06-02 4 80 0 121 52 704
2025-06-03 0 48 0 187 59 580
2025-06-04 1 63 0 123 60 604
2025-06-05 1 63 0 114 63 425
2025-06-06 1 59 0 93 65 197
2025-06-07 0 119 0 80 64 455
2025-06-08 2 134 0 83 60 938
2025-06-09 2 57 0 77 60 510
2025-06-10 0 40 1 86 59 573
2025-06-11 0 54 1 69 55 783
2025-06-12 2 45 0 58 48 294
2025-06-13 0 30 0 118 48 682
2025-06-14 5 52 0 128 48 036
2025-06-15 1 55 0 134 50 297
2025-06-16 2 52 0 106 46 288
2025-06-17 0 74 0 60 40 868
2025-06-18 2 79 1 60 45 434
2025-06-19 1 83 0 84 36 215
2025-06-20 0 81 0 134 40 818
2025-06-21 0 66 1 163 73 278
2025-06-22 0 46 0 126 40 754
2025-06-23 2 91 0 111 39 976
2025-06-24 2 55 0 88 40 859
2025-06-25 0 43 0 103 49 142
2025-06-26 2 91 0 107 67 491
2025-06-27 0 60 0 136 89 994
2025-06-28 2 68 0 114 118 213
2025-06-29 0 87 0 101 108 263
2025-06-30 1 71 0 132 55 824
maj 2025 37 1 965 3 267 2 218 684
2025-05-01 0 46 0 76 62 224
2025-05-02 1 81 0 87 71 164
2025-05-03 2 93 1 78 68 018
2025-05-04 3 76 0 58 70 721
2025-05-05 2 99 0 88 63 276
2025-05-06 1 46 0 107 56 896
2025-05-07 1 52 1 110 58 083
2025-05-08 0 48 0 115 58 973
2025-05-09 2 25 1 112 58 630
2025-05-10 0 46 0 145 64 389
2025-05-11 0 47 0 137 69 660
2025-05-12 1 45 0 96 63 494
2025-05-13 1 76 0 267 69 818
2025-05-14 0 47 0 247 71 593
2025-05-15 0 73 0 86 61 273
2025-05-16 1 95 0 82 62 989
2025-05-17 1 58 0 91 66 336
2025-05-18 5 93 0 87 94 764
2025-05-19 2 58 0 91 127 477
2025-05-20 0 63 0 114 103 271
2025-05-21 4 84 0 117 69 514
2025-05-22 1 84 0 152 75 448
2025-05-23 3 77 0 152 111 831
2025-05-24 1 78 0 88 113 105
2025-05-25 2 88 0 63 108 129
2025-05-26 0 42 0 57 51 156
2025-05-27 1 46 0 71 50 477
2025-05-28 1 40 0 109 56 394
2025-05-29 0 47 0 91 56 329
2025-05-30 0 52 0 93 54 873
2025-05-31 1 60 0 63 48 379
april 2025 31 2 278 1 486 4 408 670
2025-04-01 1 114 0 172 338 858
2025-04-02 1 33 0 228 472 492
2025-04-03 2 80 0 262 712 607
2025-04-04 0 71 0 293 583 172
2025-04-05 0 92 0 222 405 211
2025-04-06 1 93 0 486 444 507
2025-04-07 2 108 0 447 185 074
2025-04-08 3 81 0 78 90 651
2025-04-09 1 98 0 62 51 393
2025-04-10 1 69 0 66 52 431
2025-04-11 0 126 0 81 53 565
2025-04-12 0 98 0 129 55 444
2025-04-13 1 90 0 138 57 960
2025-04-14 3 92 0 174 73 506
2025-04-15 2 85 0 174 43 704
2025-04-16 1 87 0 159 45 514
2025-04-17 0 84 0 62 37 493
2025-04-18 1 66 0 68 45 862
2025-04-19 1 112 0 97 52 025
2025-04-20 1 40 0 90 53 178
2025-04-21 1 39 0 77 50 739
2025-04-22 3 76 0 87 56 729
2025-04-23 0 91 1 78 53 869
2025-04-24 0 32 0 75 54 946
2025-04-25 0 52 0 136 63 197
2025-04-26 3 50 0 115 60 619
2025-04-27 1 49 0 112 53 657
2025-04-28 0 71 0 106 54 839
2025-04-29 1 47 0 66 52 749
2025-04-30 0 52 0 83 52 679
mars 2025 43 2 208 1 541 4 104 702
2025-03-01 1 80 0 213 107 844
2025-03-02 0 57 0 173 60 954
2025-03-03 1 59 0 79 56 682
2025-03-04 1 42 0 66 49 768
2025-03-05 3 56 0 44 47 753
2025-03-06 2 50 0 86 62 561
2025-03-07 2 67 0 76 57 946
2025-03-08 1 50 0 54 48 619
2025-03-09 2 93 0 299 64 457
2025-03-10 2 59 0 242 65 352
2025-03-11 0 65 0 218 58 576
2025-03-12 0 82 0 189 58 757
2025-03-13 2 70 0 77 50 154
2025-03-14 0 72 0 78 51 941
2025-03-15 4 90 0 67 51 779
2025-03-16 0 94 0 303 68 860
2025-03-17 0 85 0 222 77 553
2025-03-18 1 89 0 73 57 417
2025-03-19 4 88 0 180 55 905
2025-03-20 5 80 0 73 59 374
2025-03-21 2 77 0 150 59 147
2025-03-22 1 82 0 163 56 294
2025-03-23 1 76 0 135 51 756
2025-03-24 1 98 0 159 71 333
2025-03-25 0 65 0 435 277 592
2025-03-26 0 58 0 541 316 811
2025-03-27 2 66 0 416 309 075
2025-03-28 3 84 0 165 339 547
2025-03-29 1 58 1 172 403 207
2025-03-30 0 40 0 173 515 037
2025-03-31 1 76 0 165 492 651
februari 2025 49 2 710 4 445 1 402 116
2025-02-01 2 73 0 89 49 252
2025-02-02 4 102 0 103 64 524
2025-02-03 2 108 0 157 50 303
2025-02-04 1 122 0 273 56 172
2025-02-05 0 120 0 163 62 845
2025-02-06 3 115 0 77 38 712
2025-02-07 2 91 0 84 41 361
2025-02-08 0 117 0 69 43 079
2025-02-09 3 117 1 56 52 510
2025-02-10 2 50 0 76 45 583
2025-02-11 0 45 0 71 42 024
2025-02-12 1 59 0 83 25 779
2025-02-13 2 122 0 88 43 011
2025-02-14 4 115 0 78 47 710
2025-02-15 2 52 0 174 58 082
2025-02-16 3 97 0 303 59 292
2025-02-17 1 90 0 445 49 507
2025-02-18 1 68 0 89 38 265
2025-02-19 1 76 0 74 42 712
2025-02-20 1 102 0 104 45 588
2025-02-21 0 106 0 87 45 225
2025-02-22 1 89 2 60 38 797
2025-02-23 0 77 0 97 45 481
2025-02-24 3 166 0 104 59 759
2025-02-25 2 147 1 79 60 260
2025-02-26 4 142 0 87 59 605
2025-02-27 0 70 0 209 56 005
2025-02-28 4 72 0 261 80 673
januari 2025 38 3 356 1 193 2 250 630
2025-01-01 2 152 0 130 64 420
2025-01-02 6 128 0 156 77 648
2025-01-03 0 125 0 131 82 952
2025-01-04 2 122 0 118 45 188
2025-01-05 1 117 0 90 45 704
2025-01-06 2 140 0 71 52 823
2025-01-07 0 114 0 72 40 778
2025-01-08 0 122 0 75 24 279
2025-01-09 0 130 0 90 36 957
2025-01-10 3 104 0 100 26 639
2025-01-11 0 71 0 110 36 437
2025-01-12 0 108 0 117 37 238
2025-01-13 1 93 0 123 40 172
2025-01-14 0 120 0 169 47 884
2025-01-15 3 168 0 157 150 498
2025-01-16 1 87 0 87 122 765
2025-01-17 0 142 0 124 95 404
2025-01-18 0 92 0 113 111 199
2025-01-19 2 118 0 162 103 239
2025-01-20 2 95 0 193 61 572
2025-01-21 1 101 0 56 54 006
2025-01-22 2 104 0 75 40 393
2025-01-23 3 87 0 73 44 001
2025-01-24 2 99 0 117 140 989
2025-01-25 2 65 0 113 76 191
2025-01-26 1 83 0 94 102 364
2025-01-27 1 93 0 83 76 054
2025-01-28 0 103 1 141 50 636
2025-01-29 1 113 0 106 130 553
2025-01-30 0 85 0 108 130 819
2025-01-31 0 75 0 100 100 828
* 2024 596 35 229 74 1 062 48 830 380
december 2024 35 3 328 7 288 1 576 847
2024-12-01 2 103 0 165 83 952
2024-12-02 1 124 0 176 68 752
2024-12-03 2 244 1 173 128 574
2024-12-04 0 115 0 179 78 643
2024-12-05 0 111 0 67 41 310
2024-12-06 4 118 0 104 46 898
2024-12-07 0 84 0 87 54 702
2024-12-08 1 114 0 98 47 855
2024-12-09 3 150 1 126 55 551
2024-12-10 2 107 0 114 69 099
2024-12-11 0 97 0 94 61 839
2024-12-12 0 88 0 79 59 052
2024-12-13 1 83 0 79 47 357
2024-12-14 0 86 1 109 44 112
2024-12-15 0 112 0 92 47 891
2024-12-16 1 117 1 84 39 437
2024-12-17 2 111 0 85 31 832
2024-12-18 3 132 0 109 31 444
2024-12-19 1 122 0 132 39 131
2024-12-20 1 87 1 115 41 037
2024-12-21 0 96 0 103 38 718
2024-12-22 2 119 0 98 33 033
2024-12-23 0 90 0 111 38 198
2024-12-24 3 96 0 288 33 591
2024-12-25 2 139 1 116 41 419
2024-12-26 1 118 1 105 48 940
2024-12-27 1 76 0 144 43 660
2024-12-28 1 82 0 145 40 924
2024-12-29 1 82 0 88 34 343
2024-12-30 0 65 0 108 42 188
2024-12-31 0 60 0 125 63 365
november 2024 47 2 634 6 959 4 263 400
2024-11-01 1 92 1 860 169 046
2024-11-02 2 89 1 927 265 102
2024-11-03 1 91 0 939 224 055
2024-11-04 1 131 0 959 243 795
2024-11-05 2 49 0 903 219 409
2024-11-06 1 61 0 923 264 917
2024-11-07 2 74 0 879 247 908
2024-11-08 2 48 0 824 252 128
2024-11-09 0 48 0 870 207 677
2024-11-10 1 57 0 860 269 766
2024-11-11 3 57 0 886 231 608
2024-11-12 1 95 0 771 92 654
2024-11-13 4 162 0 113 46 839
2024-11-14 2 123 1 156 72 946
2024-11-15 4 141 0 136 59 619
2024-11-16 0 78 0 130 65 078
2024-11-17 2 63 0 125 109 354
2024-11-18 1 146 0 130 63 097
2024-11-19 2 83 0 147 49 282
2024-11-20 2 76 1 127 42 756
2024-11-21 1 78 0 164 56 702
2024-11-22 0 55 0 151 96 066
2024-11-23 0 89 0 156 88 931
2024-11-24 1 86 0 191 98 695
2024-11-25 3 129 0 180 124 196
2024-11-26 1 125 0 172 99 237
2024-11-27 2 94 1 175 149 410
2024-11-28 3 100 0 166 117 753
2024-11-29 2 70 1 180 119 930
2024-11-30 0 44 0 161 115 444
oktober 2024 36 2 277 8 967 5 688 634
2024-10-01 0 66 1 272 126 086
2024-10-02 1 65 0 274 131 579
2024-10-03 1 107 0 370 128 305
2024-10-04 1 82 0 387 113 307
2024-10-05 3 90 0 416 120 610
2024-10-06 2 71 0 397 137 201
2024-10-07 1 86 0 390 141 135
2024-10-08 1 89 0 397 127 232
2024-10-09 0 54 1 403 126 296
2024-10-10 1 98 1 404 132 152
2024-10-11 2 59 0 412 120 580
2024-10-12 0 34 0 406 133 572
2024-10-13 0 95 0 426 138 267
2024-10-14 0 65 0 371 79 264
2024-10-15 0 61 0 112 48 219
2024-10-16 1 66 1 405 114 718
2024-10-17 1 68 0 421 172 169
2024-10-18 2 38 1 633 193 690
2024-10-19 1 64 0 628 188 958
2024-10-20 0 50 0 886 269 304
2024-10-21 1 64 0 899 267 942
2024-10-22 2 117 0 880 286 075
2024-10-23 1 72 0 883 184 706
2024-10-24 3 59 1 967 299 754
2024-10-25 0 73 1 967 313 915
2024-10-26 0 30 0 772 262 274
2024-10-27 3 71 1 781 294 012
2024-10-28 0 54 0 692 313 292
2024-10-29 4 96 0 885 259 965
2024-10-30 2 121 0 890 278 894
2024-10-31 2 112 0 874 185 161
september 2024 40 1 908 5 284 3 916 386
2024-09-01 1 58 0 75 145 110
2024-09-02 2 64 0 84 129 245
2024-09-03 0 70 0 161 198 079
2024-09-04 3 56 0 84 109 428
2024-09-05 4 48 0 75 108 330
2024-09-06 2 16 0 66 90 859
2024-09-07 0 35 1 62 109 715
2024-09-08 1 77 0 80 116 227
2024-09-09 1 49 0 80 109 650
2024-09-10 3 81 0 71 108 485
2024-09-11 1 74 0 70 117 207
2024-09-12 2 69 1 71 127 107
2024-09-13 1 53 1 73 129 005
2024-09-14 0 58 0 92 117 883
2024-09-15 3 87 1 100 142 888
2024-09-16 2 75 0 94 150 729
2024-09-17 2 99 0 88 154 382
2024-09-18 2 50 0 78 105 455
2024-09-19 0 50 0 100 111 811
2024-09-20 1 97 0 234 108 721
2024-09-21 1 46 0 264 148 482
2024-09-22 0 49 0 250 164 934
2024-09-23 1 55 0 268 130 963
2024-09-24 0 40 0 280 124 686
2024-09-25 1 55 0 258 94 970
2024-09-26 1 71 0 182 151 882
2024-09-27 2 75 0 157 131 548
2024-09-28 1 61 1 160 165 922
2024-09-29 0 76 0 260 158 389
2024-09-30 2 114 0 284 154 294
augusti 2024 49 2 581 5 123 4 535 261
2024-08-01 3 107 0 89 133 274
2024-08-02 3 129 0 118 129 889
2024-08-03 1 90 1 120 166 243
2024-08-04 2 87 0 102 164 166
2024-08-05 1 111 0 110 127 191
2024-08-06 1 101 0 113 148 824
2024-08-07 1 88 1 123 135 232
2024-08-08 3 88 0 117 154 554
2024-08-09 4 146 0 114 123 939
2024-08-10 3 84 0 96 117 505
2024-08-11 1 88 1 87 119 564
2024-08-12 1 81 0 89 121 211
2024-08-13 3 49 0 112 126 284
2024-08-14 2 68 0 106 122 633
2024-08-15 2 129 0 92 123 226
2024-08-16 1 88 0 87 115 320
2024-08-17 1 100 0 76 121 650
2024-08-18 1 64 0 96 154 575
2024-08-19 3 68 0 96 131 334
2024-08-20 0 87 0 103 146 586
2024-08-21 1 48 1 86 145 682
2024-08-22 0 107 0 80 155 691
2024-08-23 1 52 0 97 157 241
2024-08-24 1 51 0 80 129 251
2024-08-25 0 51 0 95 146 163
2024-08-26 1 70 0 75 124 656
2024-08-27 2 80 0 79 115 375
2024-08-28 1 82 1 72 134 486
2024-08-29 1 71 0 115 205 927
2024-08-30 3 95 0 89 348 302
2024-08-31 1 21 0 76 189 287
juli 2024 43 2 755 8 226 4 294 469
2024-07-01 2 138 0 60 68 203
2024-07-02 3 101 0 73 117 505
2024-07-03 0 97 0 69 120 002
2024-07-04 1 114 0 70 133 857
2024-07-05 0 71 0 91 132 172
2024-07-06 0 108 1 80 152 403
2024-07-07 1 114 1 67 130 706
2024-07-08 2 86 0 69 129 882
2024-07-09 1 99 1 65 138 319
2024-07-10 1 127 0 77 115 808
2024-07-11 1 101 0 78 123 530
2024-07-12 3 82 0 84 125 873
2024-07-13 3 176 0 78 124 970
2024-07-14 0 81 1 69 130 859
2024-07-15 3 130 1 74 124 936
2024-07-16 3 75 0 69 124 047
2024-07-17 2 74 0 79 146 701
2024-07-18 0 55 0 72 129 883
2024-07-19 1 81 0 59 111 495
2024-07-20 1 94 0 98 117 792
2024-07-21 0 63 0 88 123 800
2024-07-22 1 76 1 93 125 401
2024-07-23 5 91 0 85 140 975
2024-07-24 1 55 0 79 125 035
2024-07-25 1 53 0 96 126 417
2024-07-26 3 71 0 100 134 146
2024-07-27 0 82 0 90 144 213
2024-07-28 1 50 0 226 329 227
2024-07-29 1 73 2 116 291 597
2024-07-30 1 73 0 89 130 401
2024-07-31 1 64 0 89 124 314
juni 2024 51 2 425 2 216 3 310 715
2024-06-01 3 119 0 75 58 976
2024-06-02 0 58 0 61 53 518
2024-06-03 3 112 0 60 54 102
2024-06-04 1 55 0 64 61 417
2024-06-05 0 59 0 82 47 609
2024-06-06 2 67 0 80 56 300
2024-06-07 1 77 1 69 98 958
2024-06-08 4 58 0 71 119 958
2024-06-09 2 118 0 79 112 366
2024-06-10 2 93 0 67 77 168
2024-06-11 2 110 0 66 110 682
2024-06-12 1 54 0 80 131 439
2024-06-13 2 130 0 86 196 509
2024-06-14 1 100 0 71 143 466
2024-06-15 3 132 0 60 99 601
2024-06-16 1 47 0 54 102 876
2024-06-17 2 68 0 99 109 856
2024-06-18 1 66 0 91 115 097
2024-06-19 1 93 0 88 156 197
2024-06-20 1 104 1 82 153 024
2024-06-21 2 73 0 66 129 723
2024-06-22 2 82 0 216 120 740
2024-06-23 1 69 0 106 137 135
2024-06-24 5 72 0 125 162 506
2024-06-25 2 102 0 116 125 410
2024-06-26 1 74 0 118 171 614
2024-06-27 2 72 0 120 141 151
2024-06-28 0 53 0 116 81 879
2024-06-29 3 54 0 78 73 590
2024-06-30 0 54 0 85 107 848
maj 2024 70 3 770 4 106 3 000 770
2024-05-01 5 123 0 73 68 788
2024-05-02 0 122 0 62 116 371
2024-05-03 1 102 0 82 50 717
2024-05-04 1 70 0 71 51 682
2024-05-05 3 107 0 63 49 678
2024-05-06 1 99 0 77 49 070
2024-05-07 3 138 0 99 47 156
2024-05-08 2 152 0 76 116 711
2024-05-09 2 180 0 88 107 354
2024-05-10 3 149 1 93 113 480
2024-05-11 2 79 0 106 109 766
2024-05-12 1 122 0 89 126 209
2024-05-13 3 138 2 84 113 063
2024-05-14 1 106 0 76 119 454
2024-05-15 2 111 0 68 110 755
2024-05-16 3 158 0 78 116 455
2024-05-17 1 109 1 90 119 114
2024-05-18 0 74 0 79 122 666
2024-05-19 3 114 0 66 122 971
2024-05-20 4 89 0 69 48 636
2024-05-21 2 107 0 69 121 777
2024-05-22 2 132 0 71 125 184
2024-05-23 2 134 0 71 125 026
2024-05-24 3 195 0 82 120 469
2024-05-25 1 103 0 68 128 668
2024-05-26 2 155 0 80 107 731
2024-05-27 4 134 0 84 87 168
2024-05-28 5 124 0 71 96 885
2024-05-29 2 113 0 67 70 761
2024-05-30 4 100 0 77 65 180
2024-05-31 2 131 0 83 71 825
april 2024 38 3 194 2 1 062 5 418 673
2024-04-01 2 134 0 364 147 640
2024-04-02 1 92 0 399 153 400
2024-04-03 0 57 0 363 179 657
2024-04-04 0 47 0 393 176 522
2024-04-05 1 93 1 372 168 737
2024-04-06 2 88 1 353 169 533
2024-04-07 1 54 0 366 161 047
2024-04-08 0 60 0 329 146 411
2024-04-09 1 74 0 335 139 821
2024-04-10 0 61 0 350 133 085
2024-04-11 1 175 0 315 138 360
2024-04-12 0 84 0 232 134 165
2024-04-13 0 116 0 220 71 512
2024-04-14 2 71 0 210 117 895
2024-04-15 2 124 0 216 134 715
2024-04-16 2 80 0 274 175 197
2024-04-17 1 133 0 311 189 585
2024-04-18 3 185 0 413 210 648
2024-04-19 2 128 0 610 275 182
2024-04-20 4 106 0 604 224 022
2024-04-21 0 118 0 228 149 782
2024-04-22 0 164 0 246 134 779
2024-04-23 2 88 0 469 261 804
2024-04-24 3 153 0 528 300 342
2024-04-25 0 140 0 1 062 525 415
2024-04-26 2 110 0 926 480 877
2024-04-27 1 79 0 671 194 736
2024-04-28 4 151 0 55 41 910
2024-04-29 1 117 0 60 30 898
2024-04-30 0 112 0 61 50 996
mars 2024 63 3 103 11 623 4 508 184
2024-03-01 2 84 0 339 95 631
2024-03-02 2 87 0 339 141 587
2024-03-03 1 108 0 316 129 924
2024-03-04 1 60 1 266 134 426
2024-03-05 4 132 1 346 143 171
2024-03-06 5 211 0 282 125 658
2024-03-07 9 138 2 296 132 232
2024-03-08 1 71 0 319 105 467
2024-03-09 1 66 1 352 153 423
2024-03-10 4 86 1 372 144 641
2024-03-11 0 74 0 376 140 163
2024-03-12 1 94 1 351 152 489
2024-03-13 3 89 0 357 141 874
2024-03-14 3 93 1 401 146 947
2024-03-15 2 79 1 398 163 980
2024-03-16 0 50 1 364 154 642
2024-03-17 2 86 0 353 164 057
2024-03-18 2 93 0 358 160 490
2024-03-19 1 59 0 370 165 667
2024-03-20 0 72 1 368 159 744
2024-03-21 3 90 0 359 171 864
2024-03-22 1 87 0 318 189 589
2024-03-23 0 148 0 91 156 606
2024-03-24 3 121 0 84 159 080
2024-03-25 4 146 0 375 103 782
2024-03-26 1 84 0 365 93 709
2024-03-27 0 118 0 347 90 968
2024-03-28 3 139 0 524 186 655
2024-03-29 1 66 0 623 163 286
2024-03-30 2 197 0 386 171 279
2024-03-31 1 75 0 370 165 153
februari 2024 69 3 654 6 445 4 368 462
2024-02-01 2 76 0 349 73 779
2024-02-02 4 132 0 325 73 181
2024-02-03 2 104 1 318 79 490
2024-02-04 5 102 1 387 88 505
2024-02-05 3 115 0 416 106 043
2024-02-06 2 158 1 354 111 961
2024-02-07 4 150 0 385 106 928
2024-02-08 1 127 0 365 169 986
2024-02-09 0 112 0 406 235 320
2024-02-10 5 149 1 377 231 119
2024-02-11 2 151 0 422 200 022
2024-02-12 4 112 0 408 186 140
2024-02-13 2 117 1 445 190 450
2024-02-14 3 131 0 416 189 337
2024-02-15 1 116 0 414 182 932
2024-02-16 2 159 1 393 152 233
2024-02-17 1 124 0 396 143 078
2024-02-18 2 94 0 416 187 289
2024-02-19 2 140 0 413 186 258
2024-02-20 2 89 0 429 179 389
2024-02-21 4 108 0 367 173 474
2024-02-22 2 163 0 386 184 484
2024-02-23 3 142 0 382 179 167
2024-02-24 0 129 0 374 136 553
2024-02-25 4 202 0 194 139 637
2024-02-26 4 113 0 201 139 151
2024-02-27 1 91 0 204 125 626
2024-02-28 1 149 0 270 127 644
2024-02-29 1 99 0 310 89 286
januari 2024 55 3 600 10 411 3 948 579
2024-01-01 0 154 0 398 132 901
2024-01-02 0 137 0 403 131 325
2024-01-03 1 151 1 353 125 715
2024-01-04 2 163 0 304 111 109
2024-01-05 1 122 0 353 126 798
2024-01-06 1 172 0 359 149 232
2024-01-07 2 136 2 331 137 603
2024-01-08 0 82 0 334 129 387
2024-01-09 1 108 0 310 120 365
2024-01-10 2 87 0 300 122 928
2024-01-11 2 89 1 305 124 305
2024-01-12 3 97 0 301 127 934
2024-01-13 1 149 0 294 140 167
2024-01-14 2 142 0 313 143 242
2024-01-15 2 83 0 361 147 275
2024-01-16 1 62 0 367 153 503
2024-01-17 1 85 0 385 151 108
2024-01-18 3 133 1 339 143 723
2024-01-19 0 114 0 411 171 337
2024-01-20 1 119 0 391 172 259
2024-01-21 0 101 0 383 159 627
2024-01-22 4 117 1 367 134 500
2024-01-23 1 76 0 365 120 653
2024-01-24 5 196 1 388 150 212
2024-01-25 0 68 0 383 153 501
2024-01-26 2 97 0 410 98 829
2024-01-27 4 106 2 362 86 348
2024-01-28 4 111 0 369 78 823
2024-01-29 2 90 0 317 73 084
2024-01-30 4 155 1 249 61 236
2024-01-31 3 98 0 300 69 550
* 2023 902 31 376 72 1 155 29 383 053
december 2023 63 2 652 3 398 3 138 106
2023-12-01 3 135 1 345 93 990
2023-12-02 3 122 0 353 69 951
2023-12-03 1 73 0 315 63 920
2023-12-04 3 93 0 181 80 395
2023-12-05 1 83 0 219 80 866
2023-12-06 2 52 0 328 105 589
2023-12-07 4 88 0 342 108 887
2023-12-08 2 43 0 337 99 924
2023-12-09 0 44 0 278 87 776
2023-12-10 3 57 0 196 86 721
2023-12-11 1 53 0 180 81 354
2023-12-12 2 109 0 140 69 734
2023-12-13 1 89 0 164 93 902
2023-12-14 2 57 0 130 96 234
2023-12-15 2 109 0 138 114 234
2023-12-16 2 123 0 143 112 909
2023-12-17 3 112 0 141 134 629
2023-12-18 4 92 0 158 87 845
2023-12-19 1 83 1 186 93 530
2023-12-20 2 70 0 238 98 465
2023-12-21 3 67 0 297 105 300
2023-12-22 2 135 0 292 119 932
2023-12-23 0 91 0 275 92 316
2023-12-24 1 132 0 313 111 041
2023-12-25 0 57 0 319 124 932
2023-12-26 0 48 0 323 116 015
2023-12-27 2 63 0 312 91 955
2023-12-28 4 78 0 317 71 968
2023-12-29 2 49 0 343 118 498
2023-12-30 5 128 0 398 142 392
2023-12-31 2 117 1 369 182 902
november 2023 50 2 935 9 863 3 001 387
2023-11-01 3 105 0 251 99 143
2023-11-02 1 93 0 243 97 316
2023-11-03 0 87 1 244 96 535
2023-11-04 0 47 0 295 109 086
2023-11-05 1 84 0 334 68 105
2023-11-06 2 82 0 332 78 192
2023-11-07 1 54 0 324 86 629
2023-11-08 4 81 0 412 61 772
2023-11-09 1 115 0 563 78 976
2023-11-10 5 133 2 358 76 427
2023-11-11 1 49 0 348 85 962
2023-11-12 0 58 0 863 103 421
2023-11-13 3 56 1 662 68 938
2023-11-14 3 94 0 582 93 751
2023-11-15 3 113 0 795 110 619
2023-11-16 1 94 0 357 92 737
2023-11-17 0 84 0 439 92 921
2023-11-18 0 147 0 368 110 226
2023-11-19 5 89 0 364 108 786
2023-11-20 1 133 1 402 116 204
2023-11-21 1 91 0 394 135 867
2023-11-22 0 63 0 354 102 225
2023-11-23 2 86 0 362 102 795
2023-11-24 1 105 1 355 107 645
2023-11-25 1 131 2 373 147 919
2023-11-26 2 198 0 396 125 705
2023-11-27 2 187 1 317 113 836
2023-11-28 2 61 0 318 100 722
2023-11-29 2 109 0 362 122 326
2023-11-30 2 106 0 365 106 601
oktober 2023 53 2 406 7 601 2 424 253
2023-10-01 1 27 0 253 101 916
2023-10-02 2 73 1 313 97 383
2023-10-03 1 66 0 346 67 436
2023-10-04 0 64 0 383 155 655
2023-10-05 0 46 2 427 75 882
2023-10-06 3 44 0 402 72 552
2023-10-07 1 93 0 459 81 698
2023-10-08 2 60 0 483 80 847
2023-10-09 4 66 1 462 69 496
2023-10-10 2 91 0 436 68 339
2023-10-11 4 75 1 460 93 846
2023-10-12 3 93 0 470 92 065
2023-10-13 1 56 0 235 75 609
2023-10-14 1 45 0 151 54 204
2023-10-15 3 81 0 601 61 630
